zabbix监控深信服防火墙AF时,会需要用到防火墙的OID,以下就是截止2020年9月,最新的OID表格:
| Name | Description | OID |
| sysDescr | 系统描述 | .1.3.6.1.2.1.1.1 |
| sysContact | 联系 | .1.3.6.1.2.1.1.4 |
| sysName | 系统名 | .1.3.6.1.2.1.1.5 |
| sysLocation | 位置 | .1.3.6.1.2.1.1.6 |
| sysServices | 系统服务 | .1.3.6.1.2.1.1.7 |
| sysConnNum | 连接数 | .1.3.6.1.2.1.1.10 |
| sysCpuUsag | cpu占用率 | .1.3.6.1.2.1.1.11 |
| sysMemUsage | 内存占用率 | .1.3.6.1.2.1.1.12 |
| sysDiskUsage | 磁盘占用率 | .1.3.6.1.2.1.1.13 |
| sysNewConnTable | 新建连接表 | .1.3.6.1.2.1.1.14 |
| hrSystemDate | 系统日期 | .1.3.6.1.2.1.25.1.2 |
| hrSystemUptime | 运行的时间 | .1.3.6.1.2.1.25.1.1 |
系统信息
| Name | Description | OID |
| hrSystemUptime | 运行的时间 | .1.3.6.1.2.1.25.1.1 |
| hrSystemDate | 系统日期 | .1.3.6.1.2.1.25.1.2 |
| hrSystemNumUsers | 用户数 | .1.3.6.1.2.1.25.1.5 |
| hrSystemProcesses | 进程数 | .1.3.6.1.2.1.25.1.6 |
| hrSystemMaxProcesses | 最大进程数 | .1.3.6.1.2.1.25.1.7 |
| hrMemorySize | 系统内存 | .1.3.6.1.2.1.25.2.2 |
| hrStorageTable | 存储设备信息表(内存,磁盘的使用情况) | .1.3.6.1.2.1.25.2.3 |
| hrDeviceTable | 系统设备列表 | .1.3.6.1.2.1.25.3.2 |
| hrSWRunTable | 系统进程列表 | .1.3.6.1.2.1.25.4.2 |
CPU
| Name | Description | OID |
| ssCpuUser | 用户使用CPU情况 | .1.3.6.1.4.1.2021.11.9 |
| ssCpuSystem | 系统使用CPU情况 | .1.3.6.1.4.1.2021.11.10 |
| ssCpuIdle | 空闲CPU | .1.3.6.1.4.1.2021.11.11 |
| sysCpuUsag | cpu占用率 | .1.3.6.1.2.1.1.11.0 |
内存
| Name | Description | OID |
| memTotalSwap | 总swap分区 | .1.3.6.1.4.1.2021.4.3 |
| memAvailSwap | 可用swap分区 | .1.3.6.1.4.1.2021.4.4 |
| memTotalReal | 内存总量(真实内存) | .1.3.6.1.4.1.2021.4.5 |
| memAvailReal | 可用内存(真实内存) | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6 |
| memTotalFree | 可用内存(真实内存+虚拟内存) | .1.3.6.1.4.1.2021.4.11 |
| memShared | 共享内存数量 | .1.3.6.1.4.1.2021.4.13 |
| memBuffer | buffer内存数量 | .1.3.6.1.4.1.2021.4.14 |
| memCached | Cache内存数量 | .1.3.6.1.4.1.2021.4.15 |
| hrMemorySize | 内存总量 | .1.3.6.1.2.1.25.2.2 |
| hrStorageTable | 存储设备信息表(内存,磁盘) | .1.3.6.1.2.1.25.2.3 |
硬盘
| Name | Description | OID |
| sysDiskUsage | 磁盘占用率 | .1.3.6.1.2.1.1.13 |
| hrStorageTable | 存储设备信息表(内存,磁盘) | .1.3.6.1.2.1.25.2.3 |
网口
| Name | Description | OID |
| ifNumber | 接口总数 | .1.3.6.1.2.1.2.1 |
| ifTable | 接口表(接口名,开启状态,MAC,出口流量,入口流量等) | .1.3.6.1.2.1.2.2 |
| ifIndex | 索引 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 |
| ifName | 网口 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 |
| ifType | 接口类型 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 |
| ifMtu | 接口MTU | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 |
| ifPhysAddress | 接口mac地址 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 |
| ifAdminStatus | 所希望的接口工作状态 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 |
| ifOperStatus | 当前接口工作状态 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 |
| ifInOctets | 接口收到的字节总数 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 |
| ifOutOctets | 接口发送的字节总数 | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 |
地址转换表
| Name | Description | OID |
| atTable | 地址转换表 | .1.3.6.1.2.1.3.1 |
IP
| Name | Description | OID |
| ipForwarding | 是否作为一个IP网关 | .1.3.6.1.2.1.4.1 |
| ipDefaultTTL | IP头中的Time To Live字段的值 | .1.3.6.1.2.1.4.2 |
| ipInReceives | IP层从下层接收的数据报总数 | .1.3.6.1.2.1.4.3 |
| ipInHdrErrors | 由于IP头出错而丢弃的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.4 |
| ipInAddrErrors | 地址出错(无效地址、不支持的地址和非本地主机地址)的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.5 |
| ipForwDatagrams | 已转发的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.6 |
| ipInUnknownProtos | 不支持数据报的协议,因而被丢弃 | .1.3.6.1.2.1.4.7 |
| ipInDiscards | 因缺乏缓冲资源而丢弃的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.8 |
| ipInDelivers | 由IP层提交给上层的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.9 |
| ipOutRequests | 由IP层交给下层需要发送的数据报,不包括ipForwDatagrams | .1.3.6.1.2.1.4.10 |
| ipOutDiscards | 在输出端因缺乏缓冲资源而丢弃的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.11 |
| ipOutNoRoutes | 没有到达目标的路由而丢弃的数据报 | .1.3.6.1.2.1.4.12 |
| ipReasmTimeout | 数据段等待重装配的最长时间(秒) | .1.3.6.1.2.1.4.13 |
| ipReasmReqds | 需要重装配的数据段 | .1.3.6.1.2.1.4.14 |
| ipReasmOKs | 成功重装配的数据段 | .1.3.6.1.2.1.4.15 |
| ipReasmFails | 不能重装配的数据段 | .1.3.6.1.2.1.4.16 |
| ipFragOKs | 分段成功的数据段 | .1.3.6.1.2.1.4.17 |
| ipFragFails | 不能分段的数据段 | .1.3.6.1.2.1.4.18 |
| ipFragCreates | 产生的数据报分段数 | .1.3.6.1.2.1.4.19 |
| ipAddrTable | IP地址表 | .1.3.6.1.2.1.4.20 |
| ipRouteTable | IP路由表 | .1.3.6.1.2.1.4.21 |
| ipNetToMediaTable | IP与物理地址转换表 | .1.3.6.1.2.1.4.22 |
| ipRoutingDiscards | 无效的路由项,包括为释放缓冲空间而丢弃路由项 | .1.3.6.1.2.1.4.23 |
TCP
| Name | Description | OID |
| tcpRtoAlgorithm | 重传时间算法 | .1.3.6.1.2.1.6.1 |
| tcpRtoMin | 重传时间最小值 | .1.3.6.1.2.1.6.2 |
| tcpRtoMax | 重传时间最大值 | .1.3.6.1.2.1.6.3 |
| tcpMaxConn | 可建立的最大连接数 | .1.3.6.1.2.1.6.4 |
| tcpActiveOpens | 主动打开的连接数 | .1.3.6.1.2.1.6.5 |
| tcpPassiveOpens | 被动打开的连接数 | .1.3.6.1.2.1.6.6 |
| tcpAttemptFails | 连接建立失败数 | .1.3.6.1.2.1.6.7 |
| tcpEstabResets | 连接复位数 | .1.3.6.1.2.1.6.8 |
| tcpCurrEstab | 状态为established或closeWait的连接数 | .1.3.6.1.2.1.6.9 |
| tcpInSegs | 接收的TCP段总数 | .1.3.6.1.2.1.6.10 |
| tcpOutSegs | 发送的TCP段总数 | .1.3.6.1.2.1.6.11 |
| tcpRetransSegs | 重传的TCP段总数 | .1.3.6.1.2.1.6.12 |
| tcpConnTable | 连接表 | .1.3.6.1.2.1.6.13 |
| tcpInErrors | 接收的出错TCP段数 | .1.3.6.1.2.1.6.14 |
| tcpOutRests | 发出的含RST标志的段数 | .1.3.6.1.2.1.6.15 |
UDP
| udpInDatagrams | 接收的数据报总数 | .1.3.6.1.2.1.7.1 |
| udpNoPorts | 没有发现端口而无法提交的数据报 | .1.3.6.1.2.1.7.2 |
| udpInErrors | 出错的数据报 | .1.3.6.1.2.1.7.3 |
| udpOutDatagrams | 上层协议要求输出的数据报 | .1.3.6.1.2.1.7.4 |
| udpTable | UDP表 | .1.3.6.1.2.1.7.5 |
SNMP
| snmpInPkts | SNMP模块接收到的分组数 | .1.3.6.1.2.1.11.1 |
| snmpInTotalReqVars | 被成功读取的Object数,包括get-request和get-next操作 | .1.3.6.1.2.1.11.13 |
| snmpInGetRequests | SNMP模块接收到并处理的get-request的分组数 | .1.3.6.1.2.1.11.15 |
| snmpInGetNexts | SNMP模块接收到并处理的get-next的分组数 | .1.3.6.1.2.1.11.16 |
| snmpOutGetResponses | SNMP模块发出的get-responses的分组数 | .1.3.6.1.2.1.11.28 |
| snmpEnableAuthenTraps | 标记是否允许代理程序产生检验失败警告 | .1.3.6.1.2.1.11.30 |
关于深信服上网行为管理AC的OID可查看这篇文章:深信服上网行为管理AC的OID表https://www.eumz.com/2020-10/2064.html