规格
| Essentials | ||
| 状态 | End of Life | |
| 发行日期 | Q3’08 | |
| 预期停产 | Q4’2010 | |
| 处理器号 | X5470 | |
| 内核数 | 4 | |
| 时钟速度 | 3.33 GHz | |
| 二级高速缓存 | 12 MB | |
| 前端总线输出 | 1333 MHz | |
| 前端总线奇偶 | Yes | |
| 指令集 | 64-bit | |
| 提供嵌入式方案 | No | |
| 光刻 | 45 nm | |
| 最大散热设计功耗(TDP) | 120 W | |
| VID 电压范围 | 0.850V-1.3500V | |
| 建议的客户价格 | TRAY: $1386.00 BOX : $1467.00 |
|
| Package Specifications | ||
| TCASE | 63°C | |
| 处理芯片大小 | 214 mm2 | |
| 处理芯片晶体管数 | 820 million | |
| 支持的插槽 | LGA771 | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| 英特尔® 超线程技术 | No | |
| 英特尔® 虚拟化技术 | Yes | |
| 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x | No | |
| 英特尔® 可信执行技术 | No | |
| 英特尔® 64 位内存扩展技术 | Yes | |
| 空闲状态 | Yes | |
| 增强型Intel SpeedStep® 动态节能技术 | Yes | |
| 英特尔® 按需配电技术 | Yes | |
| 温度监视技术 | Yes | |
| 执行禁用位 | Yes | |
http://ark.intel.com/zh-cn/products/35430/Intel-Xeon-Processor-X5470-12M-Cache-3_33-GHz-1333-MHz-FSB